ETF · Indeksai
Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR
Iš viso ETF
5
Visi produktai
5 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligacijos | 263,73 mln. | — | 0,00 | Investicinės kategorijos | Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR | 2017-02-21 | 48,66 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligacijos | 263,73 mln. | — | 0,00 | Investicinės kategorijos | Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR | 2017-02-21 | 48,66 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligacijos | 97,97 mln. | — | 0,30 | Investicinės kategorijos | Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR | 2017-06-21 | 46,98 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligacijos | 50,76 mln. | — | 0,30 | Investicinės kategorijos | Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR | 2021-09-03 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligacijos | 1,49 mln. | — | 0,25 | Investicinės kategorijos | Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR | 2020-11-06 | 8,08 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+109 daugiau